国家队:德国
体重:80
生日:1985-01-15
身高:189
位置:门将
球衣号码:12
俱乐部:汉堡
个人简介:
德语
名:René Adler中文译名:雷内· 阿德勒
国籍:德国
出生地:Leipzig(德国)
生日:1985年1月15日
身高:190cm
体重:8……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-30 | 德甲 | 汉堡 | 门兴 | 客场 | 1-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014-03-27 | 德甲 | 汉堡 | 弗赖堡 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-03-22 | 德甲 | 汉堡 | 斯图加特 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-03-16 | 德甲 | 汉堡 | 纽伦堡 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-03-08 | 德甲 | 汉堡 | 法兰克福 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-03-01 | 德甲 | 汉堡 | 不来梅 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014-02-22 | 德甲 | 汉堡 | 多特蒙德 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014-02-15 | 德甲 | 汉堡 | 不伦瑞克 | 客场 | 2-4 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-02-09 | 德甲 | 汉堡 | 柏林赫塔 | 主场 | 0-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-12-07 | 德甲 | 汉堡 | 奥格斯堡 | 主场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013-11-30 | 德甲 | 汉堡 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-11-24 | 德甲 | 汉堡 | 汉诺威96 | 主场 | 3-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-11-09 | 德甲 | 汉堡 | 勒沃库森 | 客场 | 3-5 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-11-02 | 德甲 | 汉堡 | 门兴 | 主场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-10-27 | 德甲 | 汉堡 | 弗赖堡 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-10-20 | 德甲 | 汉堡 | 斯图加特 | 主场 | 3-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-10-06 | 德甲 | 汉堡 | 纽伦堡 | 客场 | 5-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-09-29 | 德甲 | 汉堡 | 法兰克福 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-09-21 | 德甲 | 汉堡 | 不来梅 | 主场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-09-15 | 德甲 | 汉堡 | 多特蒙德 | 客场 | 2-6 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2013-08-31 | 德甲 | 汉堡 | 不伦瑞克 | 主场 | 4-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013-08-25 | 德甲 | 汉堡 | 柏林赫塔 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013-08-17 | 德甲 | 汉堡 | 霍芬海姆 | 主场 | 1-5 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-08-11 | 德甲 | 汉堡 | 沙尔克04 | 客场 | 3-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
德国
德国国家足球队是由德国足球总会创立,是欧洲历史最悠久的球队之一。德国曾三夺世界杯这世界最高荣耀的冠军。2010年南非世界杯,德国在预选赛中取得了8胜2平的傲人战绩,26粒进球也展示了日耳曼战车不俗的攻击力,半决赛一球惜败在斗牛士脚下。
时间 | 对阵 |
2019-03-25 | 荷兰 VS 德国 |
2019-06-09 | 白俄罗斯 VS 德国 |
2019-06-12 | 德国 VS 爱沙尼亚 |
2019-09-07 | 德国 VS 荷兰 |
2019-09-10 | 北爱尔兰 VS 德国 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 加纳 | 0 | 1 | 2 | 1 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元