国家队:尼日利亚
体重:70
生日:1987-04-22
身高:188
位置:中场
球衣号码:10
俱乐部:切尔西
个人简介:
人物简介
米克尔的全名是“John Michael Nchekwube Obinna”,他出生在尼日利亚的乔斯,父亲是一名政府公务员。在米克尔的名字里,“Nchekwube”……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-29 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 客场 | 0-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-22 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 主场 | 6-0 | 替补 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-19 | 欧冠 | 切尔西 | 加拉塔萨雷 | 主场 | 2-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-16 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 0-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-09 | 英超 | 切尔西 | 热刺 | 主场 | 4-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-01 | 英超 | 切尔西 | 富勒姆 | 客场 | 3-1 | 替补 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-27 | 欧冠 | 切尔西 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 1-1 | 替补 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-12 | 英超 | 切尔西 | 西布罗姆维奇 | 客场 | 1-1 | 替补 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-08 | 英超 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 主场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-04 | 英超 | 切尔西 | 曼城 | 客场 | 1-0 | 替补 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-30 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 主场 | 0-0 | 首发 | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-20 | 英超 | 切尔西 | 曼联 | 主场 | 3-1 | 替补 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-11 | 英超 | 切尔西 | 胡尔城 | 客场 | 2-0 | 替补 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-01 | 英超 | 切尔西 | 南安普敦 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-30 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 主场 | 2-1 | 替补 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-26 | 英超 | 切尔西 | 斯旺西 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-24 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 客场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-12 | 欧冠 | 切尔西 | 布加勒斯特星 | 主场 | 1-0 | 首发 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-12-07 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 客场 | 2-3 | 首发 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-05 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 客场 | 4-3 | 替补 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-02 | 英超 | 切尔西 | 南安普敦 | 主场 | 3-1 | 替补 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-27 | 欧冠 | 切尔西 | 巴塞尔 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-11-24 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-09 | 英超 | 切尔西 | 西布罗姆维奇 | 主场 | 2-2 | 替补 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-07 | 欧冠 | 切尔西 | 沙尔克04 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-02 | 英超 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 客场 | 0-2 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-28 | 英超 | 切尔西 | 曼城 | 主场 | 2-1 | 替补 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-23 | 欧冠 | 切尔西 | 沙尔克04 | 客场 | 3-0 | 替补 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-02 | 欧冠 | 切尔西 | 布加勒斯特星 | 客场 | 4-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-28 | 英超 | 切尔西 | 热刺 | 客场 | 1-1 | 首发 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-22 | 英超 | 切尔西 | 富勒姆 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-19 | 欧冠 | 切尔西 | 巴塞尔 | 主场 | 1-2 | 替补 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-15 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013-08-27 | 英超 | 切尔西 | 曼联 | 客场 | 0-0 | 替补 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-22 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 2-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亚
尼日利亚国家足球队,别称“非洲雄鹰”或“超霸鹰”,是尼日利亚男子足球国家代表队,由尼日利亚足球协会负责管辖。尼日利亚首次晋身世界杯决赛周是在1994年,其后两届赛事均可以出线决赛周,其中1994年及1998年都曾经晋级十六强阶段
时间 | 对阵 |
2019-03-22 | 尼日利亚 VS 塞舌尔 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 尼日利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 波黑 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 1 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元