国家队:英格兰
体重:79
生日:1980-05-30
身高:183
位置:中场
球衣号码:4
俱乐部:利物浦
个人简介:
杰拉德小时候为出生地韦斯顿青年队踢球,后来被利物浦球探发现,9岁时加入红军的青训营,后来试训过多家俱乐部,其中包括14岁时到曼联试训。06年在自传中,杰拉德说当时试训曼联的举动是为给利物浦施压,尽快给他一份青年球员合同。1997……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-30 | 英超 | 利物浦 | 热刺 | 主场 | 4-0 | 首发 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-27 | 英超 | 利物浦 | 桑德兰 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-22 | 英超 | 利物浦 | 卡迪夫城 | 客场 | 6-3 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-03-16 | 英超 | 利物浦 | 曼联 | 客场 | 3-0 | 首发 | 87 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-03-02 | 英超 | 利物浦 | 南安普敦 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-02-23 | 英超 | 利物浦 | 斯旺西 | 主场 | 4-3 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-13 | 英超 | 利物浦 | 富勒姆 | 客场 | 3-2 | 首发 | 90 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-02-08 | 英超 | 利物浦 | 阿森纳 | 主场 | 5-1 | 首发 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-02 | 英超 | 利物浦 | 西布罗姆维奇 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-01-29 | 英超 | 利物浦 | 埃弗顿 | 主场 | 4-0 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-19 | 英超 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 2-2 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-13 | 英超 | 利物浦 | 斯托克城 | 客场 | 5-3 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-01 | 英超 | 利物浦 | 胡尔城 | 主场 | 2-0 | 替补 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-07 | 英超 | 利物浦 | 西汉姆联 | 主场 | 4-1 | 首发 | 56 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-05 | 英超 | 利物浦 | 诺维奇 | 主场 | 5-1 | 首发 | 90 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-12-01 | 英超 | 利物浦 | 胡尔城 | 客场 | 1-3 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-23 | 英超 | 利物浦 | 埃弗顿 | 客场 | 3-3 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-09 | 英超 | 利物浦 | 富勒姆 | 主场 | 4-0 | 首发 | 67 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-03 | 英超 | 利物浦 | 阿森纳 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-26 | 英超 | 利物浦 | 西布罗姆维奇 | 主场 | 4-1 | 首发 | 86 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-19 | 英超 | 利物浦 | 纽卡斯尔 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-10-05 | 英超 | 利物浦 | 水晶宫 | 主场 | 3-1 | 首发 | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-29 | 英超 | 利物浦 | 桑德兰 | 客场 | 3-1 | 首发 | 90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-21 | 英超 | 利物浦 | 南安普敦 | 主场 | 0-1 | 首发 | 90 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-17 | 英超 | 利物浦 | 斯旺西 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-01 | 英超 | 利物浦 | 曼联 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-25 | 英超 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-17 | 英超 | 利物浦 | 斯托克城 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英格兰
英格兰在1906年加入国际足联(FIFA),1950年首次参加世界杯,虽然第一场击败智利,但之后0-1不敌西班牙及美国而无缘出线。1966年世界杯英格兰以主办国身份出席并晋身决赛,面对的是于四强淘汰苏联的西德,以4-2的比分夺得英格兰至今唯一一次的世界杯冠军
时间 | 对阵 |
2019-03-23 | 英格兰 VS 捷克 |
2019-03-26 | 黑山 VS 英格兰 |
2019-06-07 | 荷兰 VS 英格兰 |
2019-09-07 | 英格兰 VS 保加利亚 |
2019-09-11 | 英格兰 VS 科索沃 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 哥斯达黎加 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 意大利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 英格兰 | 0 | 1 | 2 | 1 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元