国家队:荷兰
体重:86
生日:1983-10-20
身高:183
位置:门将
球衣号码:0
俱乐部:斯旺西
个人简介:
米歇尔·沃尔姆出生于荷兰的纽维根,荷兰新一代门将中的佼佼者,乌德勒支门前一道难以逾越的大山,凭借其出色的反应能力和稳定的心理状态,很快就进入了大家的眼帘。
俱乐部生涯:
沃尔姆15岁进入乌德勒支青训……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-29 | 英超 | 斯旺西 | 诺维奇 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-03-26 | 英超 | 斯旺西 | 阿森纳 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-03-22 | 英超 | 斯旺西 | 埃弗顿 | 客场 | 2-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-03-15 | 英超 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 主场 | 1-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-03-03 | 英超 | 斯旺西 | 水晶宫 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-02-28 | 欧联 | 斯旺西 | 那不勒斯 | 客场 | 1-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-23 | 英超 | 斯旺西 | 利物浦 | 客场 | 3-4 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014-02-21 | 欧联 | 斯旺西 | 那不勒斯 | 主场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-02-13 | 英超 | 斯旺西 | 斯托克城 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-02-09 | 英超 | 斯旺西 | 卡迪夫城 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-12-15 | 英超 | 斯旺西 | 诺维奇 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-12-05 | 英超 | 斯旺西 | 纽卡斯尔 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-12-02 | 英超 | 斯旺西 | 曼城 | 客场 | 0-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-29 | 欧联 | 斯旺西 | 瓦伦西亚 | 主场 | 0-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-23 | 英超 | 斯旺西 | 富勒姆 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-11-08 | 欧联 | 斯旺西 | 库班 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013-11-04 | 英超 | 斯旺西 | 卡迪夫城 | 客场 | 0-1 | 首发 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-10-28 | 英超 | 斯旺西 | 西汉姆联 | 主场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-10-25 | 欧联 | 斯旺西 | 库班 | 主场 | 1-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-19 | 英超 | 斯旺西 | 桑德兰 | 主场 | 4-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-10-06 | 英超 | 斯旺西 | 南安普敦 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-10-04 | 欧联 | 斯旺西 | 圣加仑 | 主场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-29 | 英超 | 斯旺西 | 阿森纳 | 主场 | 1-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-09-22 | 英超 | 斯旺西 | 水晶宫 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-09-20 | 欧联 | 斯旺西 | 瓦伦西亚 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-09-17 | 英超 | 斯旺西 | 利物浦 | 主场 | 2-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-09-01 | 英超 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-08-30 | 欧联资格赛 | 斯旺西 | 普洛耶什蒂石油 | 客场 | 1-2 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-25 | 英超 | 斯旺西 | 热刺 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2013-08-23 | 欧联资格赛 | 斯旺西 | 普洛耶什蒂石油 | 主场 | 5-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-08-18 | 英超 | 斯旺西 | 曼联 | 主场 | 1-4 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
荷兰
2010南非世界杯预选赛,荷兰队第一个获得世界杯参赛权,进17球仅失2球的战绩也非常完美。南非世界杯决赛阶段,多年来无法在大型赛事中打入决赛的荷兰终于继1988年欧洲国家杯后再次打入决赛,但最终在加时下半场被西班牙攻入决定胜负一球,以0-1败阵,第三次屈居世界杯亚军。
时间 | 对阵 |
2019-03-22 | 荷兰 VS 白俄罗斯 |
2019-03-25 | 荷兰 VS 德国 |
2019-06-07 | 荷兰 VS 英格兰 |
2019-09-07 | 德国 VS 荷兰 |
2019-09-10 | 爱沙尼亚 VS 荷兰 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 智利 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 西班牙 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元