国家队:德国
体重:65
生日:1983-11-11
身高:170
位置:后卫
球衣号码:16
俱乐部:拜仁慕尼黑
个人简介:
少年成名的拉姆出自拜仁慕尼黑青训营,但真正让他走红德甲是在租借给斯图加特的两年光辉岁月中。马加特率领的斯图加特青年军,不但勇夺德甲亚军,而且在欧冠联赛中也有出色发挥,而拉姆便是当中最耀眼的一颗新星。2006/07赛季拉姆终……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-04-02 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼联 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 主场 | 3-3 | 替补 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-26 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 柏林赫塔 | 客场 | 3-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 美因茨 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-16 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 主场 | 2-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-12 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 阿森纳 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 6-1 | 首发 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 主场 | 5-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威96 | 客场 | 4-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-20 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 阿森纳 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 主场 | 4-0 | 首发 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 纽伦堡 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-02-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 主场 | 5-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-25 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-14 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 主场 | 3-1 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-11 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼城 | 主场 | 2-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-28 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 莫斯科中央陆军 | 客场 | 3-1 | 首发 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-09 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 奥格斯堡 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-06 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 比尔森胜利 | 客场 | 1-0 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-26 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 柏林赫塔 | 主场 | 3-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-24 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 比尔森胜利 | 主场 | 5-0 | 首发 | 63 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-19 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 美因茨 | 主场 | 4-1 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-06 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-03 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼城 | 客场 | 3-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 客场 | 4-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-18 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 莫斯科中央陆军 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-14 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威96 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 客场 | 1-1 | 替补 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 纽伦堡 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-08-17 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 客场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-10 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 主场 | 3-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
德国
德国国家足球队是由德国足球总会创立,是欧洲历史最悠久的球队之一。德国曾三夺世界杯这世界最高荣耀的冠军。2010年南非世界杯,德国在预选赛中取得了8胜2平的傲人战绩,26粒进球也展示了日耳曼战车不俗的攻击力,半决赛一球惜败在斗牛士脚下。
时间 | 对阵 |
2019-03-25 | 荷兰 VS 德国 |
2019-06-09 | 白俄罗斯 VS 德国 |
2019-06-12 | 德国 VS 爱沙尼亚 |
2019-09-07 | 德国 VS 荷兰 |
2019-09-10 | 北爱尔兰 VS 德国 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 加纳 | 0 | 1 | 2 | 1 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元