国家队:西班牙
体重:
生日:1991-08-11
身高:178
位置:前锋
球衣号码:0
俱乐部:巴塞罗那
个人简介:
特略(Cristian Tello Herrera),出生于1991年08月11日,身高178cm,体重公斤,是一名西班牙足球运动员,司职前锋,曾经效力于巴塞罗那B队,现在在巴塞罗那效力。
……日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-29 | 西甲 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 客场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-27 | 西甲 | 巴塞罗那 | 维戈塞尔塔 | 主场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-17 | 西甲 | 巴塞罗那 | 奥萨苏纳 | 主场 | 7-0 | 替补 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-08 | 西甲 | 巴塞罗那 | 巴拉多利德 | 客场 | 0-1 | 替补 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-03 | 西甲 | 巴塞罗那 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 4-1 | 替补 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-23 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家社会 | 客场 | 1-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-16 | 西甲 | 巴塞罗那 | 巴列卡诺 | 主场 | 6-0 | 替补 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-10 | 西甲 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 客场 | 4-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-01 | 西甲 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 主场 | 2-3 | 替补 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-27 | 西甲 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 主场 | 3-0 | 替补 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-20 | 西甲 | 巴塞罗那 | 莱万特 | 客场 | 1-1 | 替补 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-05 | 西甲 | 巴塞罗那 | 埃尔切 | 主场 | 4-0 | 替补 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-23 | 西甲 | 巴塞罗那 | 赫塔菲 | 客场 | 5-2 | 替补 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-15 | 西甲 | 巴塞罗那 | 比利亚雷亚尔 | 主场 | 2-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-12 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 凯尔特人 | 主场 | 6-1 | 替补 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-11 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家贝蒂斯 | 客场 | 4-1 | 替补 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-07 | 欧冠 | 巴塞罗那 | AC米兰 | 主场 | 3-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 主场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-30 | 西甲 | 巴塞罗那 | 维戈塞尔塔 | 客场 | 3-0 | 替补 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-23 | 欧冠 | 巴塞罗那 | AC米兰 | 客场 | 1-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-20 | 西甲 | 巴塞罗那 | 奥萨苏纳 | 客场 | 0-0 | 替补 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-06 | 西甲 | 巴塞罗那 | 巴拉多利德 | 主场 | 4-1 | 首发 | 73 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-02 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 凯尔特人 | 客场 | 1-0 | 替补 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-29 | 西甲 | 巴塞罗那 | 阿尔梅里亚 | 客场 | 2-0 | 替补 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-25 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家社会 | 主场 | 4-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-22 | 西甲 | 巴塞罗那 | 巴列卡诺 | 客场 | 4-0 | 替补 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-19 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 阿贾克斯 | 主场 | 4-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-15 | 西甲 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 主场 | 3-2 | 首发 | 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 客场 | 3-2 | 替补 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-26 | 西甲 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 客场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-19 | 西甲 | 巴塞罗那 | 莱万特 | 主场 | 7-0 | 替补 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
西班牙
20世纪西班牙没有在国际大赛中取得骄人的成绩,截至2000年,西班牙最具代表性的大赛冠军,就只有1964年的欧洲杯西班牙队。2010年7月11日,西班牙在南非世界杯决赛对阵荷兰,伊涅斯塔于加时116分钟为西班牙射入奠定性的一球,为西班牙历史上首夺大力神杯。
时间 | 对阵 |
2019-03-24 | 西班牙 VS 挪威 |
2019-03-27 | 马耳他 VS 西班牙 |
2019-06-08 | 法罗群岛 VS 西班牙 |
2019-06-11 | 西班牙 VS 瑞典 |
2019-09-06 | 罗马尼亚 VS 西班牙 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 智利 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 西班牙 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元