国家队:英格兰
体重:66
生日:1980-12-20
身高:173
位置:后卫
球衣号码:3
俱乐部:切尔西
个人简介:
科尔1999年在阿森纳开始职业生涯,共为该队出场228次,打进过9个球,赢得两次英超冠军、3次足总杯冠军和一次欧冠亚军。
06年8月,科尔在争议性的转会中加盟切尔西,蓝军用加拉斯外加500万英镑从阿森纳换来了科尔。如今……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-01 | 英超 | 切尔西 | 富勒姆 | 客场 | 3-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-27 | 欧冠 | 切尔西 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 1-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-22 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 主场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-12 | 英超 | 切尔西 | 西布罗姆维奇 | 客场 | 1-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-08 | 英超 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 主场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-04 | 英超 | 切尔西 | 曼城 | 客场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-30 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 主场 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-20 | 英超 | 切尔西 | 曼联 | 主场 | 3-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-11 | 英超 | 切尔西 | 胡尔城 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-01 | 英超 | 切尔西 | 南安普敦 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-30 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 主场 | 2-1 | 替补 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-26 | 英超 | 切尔西 | 斯旺西 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-24 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 客场 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-14 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 主场 | 2-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-12 | 欧冠 | 切尔西 | 布加勒斯特星 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-07 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 客场 | 2-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-05 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 客场 | 4-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-02 | 英超 | 切尔西 | 南安普敦 | 主场 | 3-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-27 | 欧冠 | 切尔西 | 巴塞尔 | 客场 | 0-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-24 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 客场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-09 | 英超 | 切尔西 | 西布罗姆维奇 | 主场 | 2-2 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-07 | 欧冠 | 切尔西 | 沙尔克04 | 主场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-02 | 英超 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-28 | 英超 | 切尔西 | 曼城 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-06 | 英超 | 切尔西 | 诺维奇 | 客场 | 3-1 | 首发 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-02 | 欧冠 | 切尔西 | 布加勒斯特星 | 客场 | 4-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-09-28 | 英超 | 切尔西 | 热刺 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-22 | 英超 | 切尔西 | 富勒姆 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-19 | 欧冠 | 切尔西 | 巴塞尔 | 主场 | 1-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-15 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 客场 | 0-1 | 首发 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-27 | 英超 | 切尔西 | 曼联 | 客场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-22 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-18 | 英超 | 切尔西 | 胡尔城 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英格兰
英格兰在1906年加入国际足联(FIFA),1950年首次参加世界杯,虽然第一场击败智利,但之后0-1不敌西班牙及美国而无缘出线。1966年世界杯英格兰以主办国身份出席并晋身决赛,面对的是于四强淘汰苏联的西德,以4-2的比分夺得英格兰至今唯一一次的世界杯冠军
时间 | 对阵 |
2019-03-23 | 英格兰 VS 捷克 |
2019-03-26 | 黑山 VS 英格兰 |
2019-06-07 | 荷兰 VS 英格兰 |
2019-09-07 | 英格兰 VS 保加利亚 |
2019-09-11 | 英格兰 VS 科索沃 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 哥斯达黎加 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 意大利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 英格兰 | 0 | 1 | 2 | 1 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元