国家队:荷兰
体重:82
生日:1988-08-07
身高:186
位置:后卫
球衣号码:0
俱乐部:斯托克城
个人简介:
姓名:皮特斯英文名:Pieters
生日:1988-08-07
场上位置:后卫
合同到期:2012-06-30
身高:183厘米
体重:80公斤
惯用脚:右脚……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-29 | 英超 | 斯托克城 | 胡尔城 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-24 | 英超 | 斯托克城 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 4-1 | 首发 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-15 | 英超 | 斯托克城 | 西汉姆联 | 主场 | 3-1 | 首发 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-08 | 英超 | 斯托克城 | 诺维奇 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-01 | 英超 | 斯托克城 | 阿森纳 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-02-22 | 英超 | 斯托克城 | 曼城 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-13 | 英超 | 斯托克城 | 斯旺西 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-08 | 英超 | 斯托克城 | 南安普敦 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-01 | 英超 | 斯托克城 | 曼联 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-30 | 英超 | 斯托克城 | 桑德兰 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-18 | 英超 | 斯托克城 | 水晶宫 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-13 | 英超 | 斯托克城 | 利物浦 | 主场 | 3-5 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-01 | 英超 | 斯托克城 | 埃弗顿 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-30 | 英超 | 斯托克城 | 热刺 | 客场 | 0-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-26 | 英超 | 斯托克城 | 纽卡斯尔 | 客场 | 1-5 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-21 | 英超 | 斯托克城 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-15 | 英超 | 斯托克城 | 胡尔城 | 客场 | 0-0 | 替补 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-05 | 英超 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 主场 | 0-0 | 首发 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-30 | 英超 | 斯托克城 | 埃弗顿 | 客场 | 0-4 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-11-23 | 英超 | 斯托克城 | 桑德兰 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2013-11-11 | 英超 | 斯托克城 | 斯旺西 | 客场 | 3-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-02 | 英超 | 斯托克城 | 南安普敦 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-26 | 英超 | 斯托克城 | 曼联 | 客场 | 2-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-19 | 英超 | 斯托克城 | 西布罗姆维奇 | 主场 | 0-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-05 | 英超 | 斯托克城 | 富勒姆 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-29 | 英超 | 斯托克城 | 诺维奇 | 主场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013-09-22 | 英超 | 斯托克城 | 阿森纳 | 客场 | 1-3 | 首发 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-14 | 英超 | 斯托克城 | 曼城 | 主场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-31 | 英超 | 斯托克城 | 西汉姆联 | 客场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-24 | 英超 | 斯托克城 | 水晶宫 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-17 | 英超 | 斯托克城 | 利物浦 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荷兰
2010南非世界杯预选赛,荷兰队第一个获得世界杯参赛权,进17球仅失2球的战绩也非常完美。南非世界杯决赛阶段,多年来无法在大型赛事中打入决赛的荷兰终于继1988年欧洲国家杯后再次打入决赛,但最终在加时下半场被西班牙攻入决定胜负一球,以0-1败阵,第三次屈居世界杯亚军。
时间 | 对阵 |
2019-03-22 | 荷兰 VS 白俄罗斯 |
2019-03-25 | 荷兰 VS 德国 |
2019-06-07 | 荷兰 VS 英格兰 |
2019-09-07 | 德国 VS 荷兰 |
2019-09-10 | 爱沙尼亚 VS 荷兰 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 智利 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 西班牙 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元