国家队:西班牙
体重:63
生日:1988-04-28
身高:170
位置:中场
球衣号码:13
俱乐部:曼彻斯特联
个人简介:
胡安·马塔的足球生涯始于奥维多,3年后,他的父亲把15岁的胡安·马塔送入皇家马德里,2005/06替皇家马德里青年队赢得青年国王杯,2006/07球季提升至皇家马德里卡斯迪拉。胡安&……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-29 | 英超 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 4-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-26 | 英超 | 曼联 | 曼城 | 主场 | 0-3 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-23 | 英超 | 曼联 | 西汉姆联 | 客场 | 2-0 | 首发 | 78 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-20 | 欧冠 | 曼联 | 奥林匹亚科斯 | 主场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-16 | 英超 | 曼联 | 利物浦 | 主场 | 0-3 | 首发 | 87 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-08 | 英超 | 曼联 | 西布罗姆维奇 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-23 | 英超 | 曼联 | 水晶宫 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-13 | 英超 | 曼联 | 阿森纳 | 客场 | 0-0 | 首发 | 75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-10 | 英超 | 曼联 | 富勒姆 | 主场 | 2-2 | 首发 | 90 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-01 | 英超 | 曼联 | 斯托克城 | 客场 | 1-2 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-29 | 英超 | 曼联 | 卡迪夫城 | 主场 | 2-0 | 首发 | 85 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-20 | 英超 | 切尔西 | 曼联 | 主场 | 3-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-11 | 英超 | 切尔西 | 胡尔城 | 客场 | 2-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-01 | 英超 | 切尔西 | 南安普敦 | 客场 | 3-0 | 首发 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-30 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 主场 | 2-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-26 | 英超 | 切尔西 | 斯旺西 | 主场 | 1-0 | 首发 | 72 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-24 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 客场 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-14 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 主场 | 2-1 | 首发 | 62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-12 | 欧冠 | 切尔西 | 布加勒斯特星 | 主场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-07 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 客场 | 2-3 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-05 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 客场 | 4-3 | 首发 | 81 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-02 | 英超 | 切尔西 | 南安普敦 | 主场 | 3-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-27 | 欧冠 | 切尔西 | 巴塞尔 | 客场 | 0-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-24 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 客场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-09 | 英超 | 切尔西 | 西布罗姆维奇 | 主场 | 2-2 | 替补 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-07 | 欧冠 | 切尔西 | 沙尔克04 | 主场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-02 | 英超 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 客场 | 0-2 | 首发 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-28 | 英超 | 切尔西 | 曼城 | 主场 | 2-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-23 | 欧冠 | 切尔西 | 沙尔克04 | 客场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-19 | 英超 | 切尔西 | 卡迪夫城 | 主场 | 4-1 | 首发 | 59 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-06 | 英超 | 切尔西 | 诺维奇 | 客场 | 3-1 | 首发 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-02 | 欧冠 | 切尔西 | 布加勒斯特星 | 客场 | 4-0 | 首发 | 81 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-28 | 英超 | 切尔西 | 热刺 | 客场 | 1-1 | 替补 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-19 | 欧冠 | 切尔西 | 巴塞尔 | 主场 | 1-2 | 替补 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-15 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 客场 | 0-1 | 首发 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-27 | 英超 | 切尔西 | 曼联 | 客场 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-22 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 2-1 | 首发 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-18 | 英超 | 切尔西 | 胡尔城 | 主场 | 2-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙
20世纪西班牙没有在国际大赛中取得骄人的成绩,截至2000年,西班牙最具代表性的大赛冠军,就只有1964年的欧洲杯西班牙队。2010年7月11日,西班牙在南非世界杯决赛对阵荷兰,伊涅斯塔于加时116分钟为西班牙射入奠定性的一球,为西班牙历史上首夺大力神杯。
时间 | 对阵 |
2019-03-24 | 西班牙 VS 挪威 |
2019-03-27 | 马耳他 VS 西班牙 |
2019-06-08 | 法罗群岛 VS 西班牙 |
2019-06-11 | 西班牙 VS 瑞典 |
2019-09-06 | 罗马尼亚 VS 西班牙 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 智利 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 西班牙 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元