国家队:瑞士
体重:61
生日:1991-10-10
身高:168
位置:中场
球衣号码:0
俱乐部:拜仁慕尼黑
个人简介:
谢尔丹-沙基里出生于前南斯拉夫的科索沃地区,他是一位阿尔巴尼亚族人,目前效力于瑞士巴塞尔俱乐部,可以踢边前卫或边锋位置。
沙基里很小的时候就随父母来到瑞士定居,目前已获得瑞士国籍。沙基里身材不高,但技术出色且速度奇快,非常……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-04-02 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼联 | 客场 | 1-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 主场 | 3-3 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-26 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 柏林赫塔 | 客场 | 3-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 美因茨 | 客场 | 2-0 | 替补 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-16 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 主场 | 2-1 | 替补 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 6-1 | 首发 | 56 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 主场 | 4-0 | 首发 | 61 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 纽伦堡 | 客场 | 2-0 | 替补 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 主场 | 5-0 | 首发 | 65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 客场 | 2-1 | 首发 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-25 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 客场 | 2-0 | 首发 | 79 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-14 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 主场 | 3-1 | 替补 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-11 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼城 | 主场 | 2-3 | 替补 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 客场 | 7-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-06 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 客场 | 1-1 | 首发 | 71 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-03 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼城 | 客场 | 3-1 | 替补 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 1-0 | 替补 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 客场 | 4-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-18 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 莫斯科中央陆军 | 主场 | 3-0 | 替补 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-14 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威96 | 主场 | 2-0 | 替补 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 纽伦堡 | 主场 | 2-0 | 替补 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-17 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 客场 | 1-0 | 首发 | 65 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-10 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 主场 | 3-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞士
瑞士国家足球队是瑞士的足球代表队,由瑞士足球协会管理。他们在1934年、1938年、1954年的世界杯进入八强,是他们最好的表现。之后瑞士只曾1994年、2006年、2010年出席世界杯。而欧洲国家杯则只曾打入3次,且皆首圈出局。
时间 | 对阵 |
2019-03-23 | 格鲁吉亚 VS 瑞士 |
2019-03-27 | 瑞士 VS 丹麦 |
2019-06-06 | 葡萄牙 VS 瑞士 |
2019-09-06 | 爱尔兰 VS 瑞士 |
2019-09-08 | 瑞士 VS 直布罗陀 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 3 | 0 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元