国家队:巴西
体重:73
生日:1981-08-27
身高:175
位置:后卫
球衣号码:14
俱乐部:巴黎圣日尔曼
个人简介:
1981年8月27日,马克斯韦尔出生于巴西伊塔佩米林的卡霍埃罗。他出道于巴西传统劲旅克鲁塞罗,很多凭借出色表现在2001年登陆欧洲,加盟阿贾克斯。
来到欧洲时马克斯韦尔仅有20岁,但年龄不是障碍,他很快赢得了主力位置,2……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-29 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 | 客场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-22 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 洛里昂 | 客场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-17 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 圣埃蒂安 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-13 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 勒沃库森 | 主场 | 2-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-08 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 巴斯蒂亚 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-03 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-23 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 图卢兹 | 客场 | 4-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-19 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 勒沃库森 | 客场 | 4-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-15 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 瓦朗谢讷 | 主场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-10 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-01 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 波尔多 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-26 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 甘冈 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-20 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 南特 | 主场 | 5-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-12 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 阿雅克肖 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-11 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 本菲卡 | 客场 | 1-2 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-08 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 索肖 | 主场 | 5-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-05 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 埃维昂 | 客场 | 0-2 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-02 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 主场 | 4-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-28 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 奥林匹亚科斯 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-24 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 兰斯 | 客场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-10 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 | 主场 | 3-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-06 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 安德莱赫特 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-02 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 洛里昂 | 主场 | 4-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-28 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 圣埃蒂安 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-10-24 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 安德莱赫特 | 客场 | 5-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-19 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 巴斯蒂亚 | 主场 | 4-0 | 替补 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-07 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-10-03 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 本菲卡 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-28 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 图卢兹 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-26 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 瓦朗谢讷 | 客场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-23 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-18 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 奥林匹亚科斯 | 客场 | 4-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-14 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 波尔多 | 客场 | 2-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-31 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 甘冈 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-26 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 南特 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-19 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 阿雅克肖 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-10 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 蒙彼利埃 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
巴西
巴西国家足球队是巴西官方的男子国家足球代表队,由巴西足球联盟负责管辖,并代表巴西参加大型国际性足球赛事。巴西队被誉为世界上最有名及最成功的国家足球队之一,它们是目前夺得最多世界杯足球赛冠军的球队,曾经于1958年、1962年、1970年、1994年及2002年夺得冠军。
时间 | 对阵 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 3 | 0 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元