国家队:德国
体重:73
生日:1988-10-15
身高:182
位置:中场
球衣号码:8
俱乐部:阿森纳
个人简介:
厄齐尔是鲁尔区的孩子,2005年被选入沙尔克04青年队让年仅17岁的厄齐尔兴奋不已。但当时的沙尔克04人才济济,小厄齐尔并未获得太多的表现机会。在2008年初,厄齐尔转会不来梅,从这里开始了他的球星之路。来到不来梅之后,厄……
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2014-03-12 | 欧冠 | 阿森纳 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1-1 | 首发 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-01 | 英超 | 阿森纳 | 斯托克城 | 客场 | 0-1 | 替补 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-20 | 欧冠 | 阿森纳 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 0-2 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-13 | 英超 | 阿森纳 | 曼联 | 主场 | 0-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-08 | 英超 | 阿森纳 | 利物浦 | 客场 | 1-5 | 首发 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014-02-03 | 英超 | 阿森纳 | 水晶宫 | 主场 | 2-0 | 首发 | 84 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-29 | 英超 | 阿森纳 | 南安普敦 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-18 | 英超 | 阿森纳 | 富勒姆 | 主场 | 2-0 | 首发 | 86 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-14 | 英超 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-26 | 英超 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 客场 | 3-1 | 首发 | 81 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-24 | 英超 | 阿森纳 | 切尔西 | 主场 | 0-0 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-14 | 英超 | 阿森纳 | 曼城 | 客场 | 3-6 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-12 | 欧冠 | 阿森纳 | 那不勒斯 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-09 | 英超 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-05 | 英超 | 阿森纳 | 胡尔城 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-30 | 英超 | 阿森纳 | 卡迪夫城 | 客场 | 3-0 | 首发 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-27 | 欧冠 | 阿森纳 | 马赛 | 主场 | 2-0 | 首发 | 82 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-23 | 英超 | 阿森纳 | 南安普敦 | 主场 | 2-0 | 首发 | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-11 | 英超 | 阿森纳 | 曼联 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-07 | 欧冠 | 阿森纳 | 多特蒙德 | 客场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-03 | 英超 | 阿森纳 | 利物浦 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-26 | 英超 | 阿森纳 | 水晶宫 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-23 | 欧冠 | 阿森纳 | 多特蒙德 | 主场 | 1-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-10-19 | 英超 | 阿森纳 | 诺维奇 | 主场 | 4-1 | 首发 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-06 | 英超 | 阿森纳 | 西布罗姆维奇 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-02 | 欧冠 | 阿森纳 | 那不勒斯 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-29 | 英超 | 阿森纳 | 斯旺西 | 客场 | 2-1 | 首发 | 88 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-22 | 英超 | 阿森纳 | 斯托克城 | 主场 | 3-1 | 首发 | 80 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-19 | 欧冠 | 阿森纳 | 马赛 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-14 | 英超 | 阿森纳 | 桑德兰 | 客场 | 3-1 | 首发 | 80 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-01 | 西甲 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 主场 | 3-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-27 | 西甲 | 皇家马德里 | 格拉纳达 | 客场 | 1-0 | 首发 | 65 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-19 | 西甲 | 皇家马德里 | 皇家贝蒂斯 | 主场 | 2-1 | 首发 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德国
德国国家足球队是由德国足球总会创立,是欧洲历史最悠久的球队之一。德国曾三夺世界杯这世界最高荣耀的冠军。2010年南非世界杯,德国在预选赛中取得了8胜2平的傲人战绩,26粒进球也展示了日耳曼战车不俗的攻击力,半决赛一球惜败在斗牛士脚下。
时间 | 对阵 |
2019-03-25 | 荷兰 VS 德国 |
2019-06-09 | 白俄罗斯 VS 德国 |
2019-06-12 | 德国 VS 爱沙尼亚 |
2019-09-07 | 德国 VS 荷兰 |
2019-09-10 | 北爱尔兰 VS 德国 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 加纳 | 0 | 1 | 2 | 1 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元