赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 欧指 | 亚指 | 大小 |
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
欧国联 | 2018-11-21 | 葡萄牙 | 1-1 | 波兰 | 1 |
欧国联 | 2018-11-18 | 意大利 | 0-0 | 葡萄牙 | 1 |
国际友谊 | 2018-10-14 | 苏格兰 | 1-3 | 葡萄牙 | 0 |
欧国联 | 2018-10-12 | 波兰 | 2-3 | 葡萄牙 | 0 |
欧国联 | 2018-09-11 | 葡萄牙 | 1-0 | 意大利 | 3 |
国际友谊 | 2018-09-07 | 葡萄牙 | 1-1 | 克罗地亚 | 1 |
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
非洲杯 | 2018-11-18 | 埃塞俄比 | 0-2 | 加纳 | 0 |
非洲杯 | 2018-10-15 | 塞拉利昂 | 0-3 | 加纳 | 0 |
非洲杯 | 2018-10-11 | 加纳 | 3-0 | 塞拉利昂 | 3 |
非洲杯 | 2018-09-08 | 肯尼亚 | 1-0 | 加纳 | 3 |
国际友谊 | 2018-06-08 | 冰岛 | 2-2 | 加纳 | 1 |
国际友谊 | 2018-05-30 | 日本 | 0-2 | 加纳 | 0 |
时间 | 对阵 |
2019-03-23 | 葡萄牙 VS 乌克兰 |
2019-03-26 | 葡萄牙 VS 塞尔维亚 |
2019-06-06 | 葡萄牙 VS 瑞士 |
2019-09-08 | 塞尔维亚 VS 葡萄牙 |
2019-09-11 | 立陶宛 VS 葡萄牙 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 加纳 | 0 | 1 | 2 | 1 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元