赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 欧指 | 亚指 | 大小 |
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
国际友谊 | 2018-11-21 | 法国 | 1-0 | 乌拉圭 | 3 |
欧国联 | 2018-11-17 | 荷兰 | 2-0 | 法国 | 3 |
欧国联 | 2018-10-17 | 法国 | 2-1 | 德国 | 3 |
国际友谊 | 2018-10-12 | 法国 | 2-2 | 冰岛 | 1 |
欧国联 | 2018-09-10 | 法国 | 2-1 | 荷兰 | 3 |
欧国联 | 2018-09-07 | 德国 | 0-0 | 法国 | 1 |
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
国际友谊 | 2018-11-21 | 智利 | 4-1 | 洪都拉斯 | 3 |
国际友谊 | 2018-11-17 | 洪都拉斯 | 1-0 | 巴拿马 | 3 |
国际友谊 | 2018-10-11 | 阿联酋 | 1-1 | 洪都拉斯 | 1 |
国际友谊 | 2018-06-03 | 洪都拉斯 | 0-1 | 萨尔瓦多 | 0 |
国际友谊 | 2018-05-28 | 韩国 | 2-0 | 洪都拉斯 | 3 |
世界杯附 | 2017-11-15 | 澳大利亚 | 3-1 | 洪都拉斯 | 3 |
时间 | 对阵 |
2019-03-23 | 摩尔多瓦 VS 法国 |
2019-03-26 | 法国 VS 冰岛 |
2019-06-09 | 土耳其 VS 法国 |
2019-06-12 | 安道尔 VS 法国 |
2019-09-08 | 法国 VS 阿尔巴尼 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 3 | 0 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元