赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 欧指 | 亚指 | 大小 |
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
国际友谊 | 2019-01-28 | 美国 | 3-0 | 巴拿马 | 3 |
国际友谊 | 2018-11-21 | 意大利 | 1-0 | 美国 | 3 |
国际友谊 | 2018-11-16 | 英格兰 | 3-0 | 美国 | 3 |
国际友谊 | 2018-10-17 | 美国 | 1-1 | 秘鲁 | 1 |
国际友谊 | 2018-10-12 | 美国 | 2-4 | 哥伦比亚 | 0 |
国际友谊 | 2018-09-12 | 美国 | 1-0 | 墨西哥 | 3 |
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
欧国联 | 2018-11-21 | 葡萄牙 | 1-1 | 波兰 | 1 |
欧国联 | 2018-11-18 | 意大利 | 0-0 | 葡萄牙 | 1 |
国际友谊 | 2018-10-14 | 苏格兰 | 1-3 | 葡萄牙 | 0 |
欧国联 | 2018-10-12 | 波兰 | 2-3 | 葡萄牙 | 0 |
欧国联 | 2018-09-11 | 葡萄牙 | 1-0 | 意大利 | 3 |
国际友谊 | 2018-09-07 | 葡萄牙 | 1-1 | 克罗地亚 | 1 |
时间 | 对阵 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 加纳 | 0 | 1 | 2 | 1 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元