赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 欧指 | 亚指 | 大小 |
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
欧国联 | 2018-11-20 | 德国 | 2-2 | 荷兰 | 1 |
欧国联 | 2018-11-17 | 荷兰 | 2-0 | 法国 | 3 |
国际友谊 | 2018-10-17 | 比利时 | 1-1 | 荷兰 | 1 |
欧国联 | 2018-10-14 | 荷兰 | 3-0 | 德国 | 3 |
欧国联 | 2018-09-10 | 法国 | 2-1 | 荷兰 | 3 |
国际友谊 | 2018-09-07 | 荷兰 | 2-1 | 秘鲁 | 3 |
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
国际友谊 | 2018-11-21 | 智利 | 4-1 | 洪都拉斯 | 3 |
国际友谊 | 2018-11-17 | 智利 | 2-3 | 哥斯达黎 | 0 |
国际友谊 | 2018-10-17 | 墨西哥 | 0-1 | 智利 | 0 |
国际友谊 | 2018-10-13 | 秘鲁 | 3-0 | 智利 | 3 |
国际友谊 | 2018-09-11 | 韩国 | 0-0 | 智利 | 1 |
国际友谊 | 2018-06-09 | 波兰 | 2-2 | 智利 | 1 |
时间 | 对阵 |
2019-03-22 | 荷兰 VS 白俄罗斯 |
2019-03-25 | 荷兰 VS 德国 |
2019-06-07 | 荷兰 VS 英格兰 |
2019-09-07 | 德国 VS 荷兰 |
2019-09-10 | 爱沙尼亚 VS 荷兰 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 智利 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 西班牙 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 |
我已阅读了《新浪爱彩服务协议》并同意其中条款
我已阅读了《新浪支付用户服务协议》并同意其中条款
可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
新浪支付可用资金: 0.00元,冻结资金: 0.00元
可用彩金: 0.00元,冻结彩金: 0.00元